| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | GMAT均分 |
| 1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 704 |
| 2 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | N/A |
| 3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | N/A |
| 4 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 668 |
| 5 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 724 |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 711 |
| 7 | 南加州大学 | University of Southern California | 707 |
| 8 | 斯坦福大学 | Stanford University | 733 |
| 9 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 694 |
| 10 | 纽约大学 | New York University | 723 |
| 11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 652 |
| 12 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 671 |
| 13 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 727 |
| 14 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | N/A |
| 15 | 西雅图大学 | Seattle University | N/A |
| 15 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | 621 |
| 15 | 华盛顿大学 | University of Washington | 692 |
| 18 | 波士顿学院 | Boston College | 628 |
| 18 | 杜克大学 | Duke University | 702 |
| 18 | 哈佛大学 | Harvard University | 727 |
| 18 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | N/A |
| 18 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 666 |
| 23 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 651 |
| 24 | 康奈尔大学 | Cornell University | 691 |
| 24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 707 |
| 26 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | N/A |
| 26 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 686 |
| 28 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 732 |
| 28 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 605 |
| 28 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | N/A |
| 28 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 649 |
| 32 | 艾茉莉大学 | Emory University | 675 |
| 33 | 卡尼修斯学院 | Canisius College | N/A |
| 33 | 西北大学 | Northwestern University | 727 |
| 35 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 703 |
| 36 | 巴布森学院 | Babson College | 608 |
| 36 | 纽约市立大学柏鲁克分校 | CUNY Bernard M. Baruch College | 654 |
| 36 | 福坦莫大学 | Fordham University | 618 |
| 36 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University--University Park | 642 |
| 36 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 672 |
| 36 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 670 |










