| 排名 | 院校名称 |
|---|---|
| 1 | 哈佛大学 |
| 2 | 麻省理工学院 |
| 3 | 斯坦福大学 |
| 4 | 伦敦经济政治学院 |
| 5 | 牛津大学 |
| 6 | 宾夕法尼亚大学 |
| 7 | 剑桥大学 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 |
| 9 | 芝加哥大学 |
| 10 | 纽约大学(NYU) |
| 11 | 伦敦商学院 |
| 12 | 哥伦比亚大学 |
| 13 | 新加坡国立大学 |
| 14 | 博科尼大学 |
| 15 | 耶鲁大学 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 17 | 曼彻斯特大学 |
| 18 | 墨尔本大学 |
| 19 | 新南威尔士大学(UNSW) |
| 20 | 巴黎高等商学院 |
| 21 | 悉尼大学 |
| 22 | 香港科技大学(HKUST) |
| 23 | 清华大学 |
| 24 | 北京大学 |
| 25 | 南洋理工大学 |
| 26 | 密歇根大学 |
| 27 | 多伦多大学 |
| 28 | 香港大学(HKU) |
| 29 | 西北大学 |
| 29 | 普林斯顿大学 |
| 31 | 欧洲工商管理学院 |
| 32 | 蒙纳士大学 |
| 33 | 帝国理工学院 |
| 34 | 康奈尔大学 |
| 34 | 上海交通大学 |
| 36 | 蒂尔堡大学 |
| 36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 38 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 |
| 39 | 香港中文大学 |
| 40 | 爱丁堡大学 |
| 41 | 杜克大学 |
| 42 | 澳大利亚国立大学(ANU) |
| 43 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 44 | 华威大学 |
| 45 | 哥本哈根商学院 |
| 45 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) |
| 45 | 纳瓦拉大学 |
| 48 | 昆士兰大学(UQ) |
| 49 | 东京大学 |
| 50 | 首尔国立大学 |
| 51 | 兰卡斯特大学 |
| 52 | 新加坡管理大学 |
| 53 | 奥克兰大学 |
| 54 | 阿姆斯特丹大学 |
| 55 | 南加州大学 |
| 56 | 斯德歌尔摩经济学院 |
| 57 | 高丽大学 |
| 58 | 香港城市大学 |
| 59 | 香港理工大学 |
| 59 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 61 | 台湾大学 |
| 62 | ESSEC高等商学院 |
| 62 | 复旦大学 |
| 64 | Université PSL |
| 65 | 圣加仑大学(HSG) |
| 66 | 伦敦城市大学 |
| 66 | 曼海姆大学 |
| 68 | 伦敦大学学院 |
| 68 | 华盛顿大学 |
| 70 | 韩国科学技术研究所 |
| 71 | 悉尼科技大学(UTS) |
| 72 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 73 | 鲁汶大学 |
| 73 | 苏黎世大学 |
| 75 | 波士顿大学 |
| 76 | 马德里大学卡洛斯三世大学 |
| 77 | IE大学 |
| 77 | 俄亥俄州立大学 |
| 79 | 马来亚大学(UM) |
| 80 | 博洛尼亚大学 |
| 81 | 浙江大学 |
| 82 | 成均馆大学 |
| 82 | 德州农工大学 |
| 84 | 麦考瑞大学 |
| 85 | 麦吉尔大学 |
| 86 | 布里斯托大学 |
| 87 | 伯明翰大学 |
| 88 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 89 | 中国人民大学 |
| 90 | 智利大学 |
| 91 | 维也纳经济贸易大学 |
| 92 | 阿德莱德大学 |
| 93 | 迪肯大学 |
| 94 | 延世大学 |
| 95 | 波士顿学院 |
| 95 | 约克大学 |
| 97 | 格拉斯哥大学 |
| 97 | 北卡罗来纳大学教堂山 |
| 99 | 密歇根州立大学 |
| 99 | 新里斯本大学 |
| 99 | 蒙特利尔大学 |










